Вы отложили «Сайлентблок заднего поперечного рычага OEM M112919470» в свою корзину. Просмотр корзины
Сайлентблок заднего продольного рычага OEM T113301130
О товарe
Сайлентблок заднего продольного рычага TESKO TSB-00515 для Chery Tiggo T11/FL/3/5, Lifan X60, Vortex Tingo FL. OEM T113301130.
320,85 ₽
Нет в наличии
| Вес | 0,4 кг |
|---|---|
| Габариты | 7 × 7 × 7 см |
Информация о доставке
Доставка ТК СДЭК в течении 2-3 дней
Оплата на сайте картой или СБП
Оплата по счету для юридических лиц
11
Человек просматривают этот товар сейчас!
Описание
Сайлентблок заднего продольного рычага TESKO TSB-00515 — деталь подвески автомобиля. Оригинальный номер (OEM): T113301130. Деталь связывает ступицу колеса с кузовом или подрамником, удерживает колесо в заданном положении и сохраняет углы установки колёс.
Применимость:
- Chery Tiggo T11
- Chery Tiggo FL
- Chery Tiggo 5
- Chery Tiggo 3
- Lifan X60
- Vortex Tingo FL
Характеристики:
- Тип: сайлентблок заднего продольного рычага
- OEM: T113301130
- Материал: металл, резина
- Размеры: 68 × 68 × 56 мм
- Вес: около 0,44 кг
- Страна производства: Китай
- Комплектность: 1 шт
Когда менять: при деформации рычага, износе сайлентблоков или шаровой опоры, стуках и уводе автомобиля в сторону; после замены выполните развал-схождение.
Перед покупкой сверяйте применимость по VIN или OEM-номеру.
Кросс номера
| Avantech | ASB0287 |
| Unio | RMP20446 |
| Fiestroco | 11J1063 |
| VTR | TO0205RP |
| ZentParts | Z25614 |
| Vtulka | 1061522 |
| Kimiko | T113301130KM |
| Polyblack | T06346 |
| Chery | T113301130 |
| Katsuro | KAT3175TOY |
| Just Drive | JRR0198 |
| Toyota/Lexus | 4872542080 |
| Полиуретан | 10615221 |
| Kraft | KT883392 |
| Tenacity | AAMTO1210 |
| Lifan | S2914503 |
| 4U | TYSB00271 |
| Miles | DB69082 |
| Perfect | TO65RV10E |
| GUD | GSP601355 |
| Ganz | GIL06644 |
| NTY | ZTTTY015A |
| Metalcaucho | 57208 |
| X5 Resourse | 70007 |
| Chery | T213301130 |
| Baikor | BKS0307 |
| Фортуна | T454SR |
| VTR | SQ0214R |
| Amiwa | 2351125 |
| Nakayama | J2250 |
| Chery | T113301031 |
| Oechi | OE11988 |
| Tenacity | AAMTO1143 |
| NSO | NSO296 |
| Ti-Guar | TG4872542080 |
| Narichin | NRT1030 |
| Deqst | 103006 |
| Kavo Parts | SCR9073 |
| X5 Resourse | 450114 |
| Dragonzap | DZT213301130 |
| VTR | TO3824R |
| VTR | TO3823R |
| Japko | GOJ2499 |
| Lifan | S2915043 |
| Lifan | S2915044 |
| Chery | T113301010 |
| CWorks | D31TR0150 |
| Patron | PSE10434 |
| Vtulka | 32060841 |
| Kautek | TOBS213 |
| Longho | 5980786 |
| Dragonzap | DZT113301031 |
| X5 Resourse | 630214BLACK |
| Deko | D4872542080 |
| Bolt-M | BM8060 |
| Yamato | J52011AYMT |
| A1parts | A1RA46418 |
| TED-GUM | 679782 |
| Zzvf | ZV42080 |
| Raon | CRY493 |
| Lykmc | LT213301130 |
| Katsuro | KAT307LIF |
| Akitaka | 101220 |
| Toyota/Lexus | 4872042030 |
| WHCQ | SCA2915043 |
| NTY | ZWTTY151 |
| NTY | ZWTTY150 |
| X5 Resourse | 630214 |
| Zzvf | ZVCBL0006 |
| SAT | STP4872542080 |
| X5 Resourse | 70026 |
| Toyota/Lexus | 4871042010 |
| X5 Resourse | 070007BLACK |
| X5 Resourse | 450114BLACK |
| Aywiparts | AW1421561 |
| 7Rt | 777X30862 |
| TrassAvto | TA3301130A |
| Hessa | 00X26581 |
| Chery | T113301020 |
| Chery | T113301010AB |
| Chery | T113301190 |
| Lifan | S2914500 |
| Lykmc | LT113301130 |
| Lifan | S2914600 |
| Lifan | S2915403 |
| G-Autoparts | GRM14003 |
| Chery | F023301031 |
| Profit | 23070861 |
| Patron | PS50494L |
| Dynamatrix | DS130278 |
| Dragonzap | DZT113301130 |
| R8 Auto Parts | R84872542100 |
| Lifan | SCA2915044 |
| FLO Auto Mechanics | AB3166 |
| Hessa | ZZXV51751 |
| Neroli | N1A49886 |
| Lykmc | LT113301031 |
| Lifan | SCA2914600 |
| Hanse | HR822187 |
| 7Rt | DRA54036 |
| Anto | ASB57236 |
| Lifan | SCA2914500 |
| R8 Auto Parts | R84872542071 |
| Dayco | DSS2347 |
| Lykmc | LM10071 |
| Shap | SHTO020204 |
| PAQ | PQ0102657 |
| EEP | 4872542080E |
| Neroli | N55L25986 |
| Mertz | MS2671 |
| TechWit | SP008TYT074TW |
| MDR | MEM82499 |
| SKV | 04SKV623 |
| SKV | 04SKV622 |
| Polcar | 8146377 |
| Hllt | HLCLA008 |
| Anto | 100A26369 |
| Jikiu | BH81008 |
| Cento | 101CE4760 |
| X5 Resourse | 630514 |
| X5 Resourse | 630514BLACK |
| MaXgear | 725113 |
| Mertz | MS2672 |
| Yamato | J52050AYMT |
| X5 Resourse | 070026BLACK |
